Công khai thông tư 36 năm học 2021-2022
Biểu mẫu 01Phòng GD-ĐT Cần Giuộc
Trường MG Phước Lý
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2021-2022
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | - Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi - Có khả năng phối hợp các giác quan và vận động nhịp nhàng - Có một số thói quen, kỹ năng tốt trong ăn uống, giữ gìn sức khỏe và đảm bảo sự an toàn của bản thân Cân nặng từ 12.6kg đến 19.5kg, Chiều cao từ 93.5cm đến 116.1cm |
|
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | Thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới | |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | Tchất:Trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát và có thể lực tốt. -TCXH:Trẻ biết kính trọng và thương yêu mọi người xung quanh, luôn đoàn kết biết chia sẻ và giúp đỡ mọi người. -Nthức: Tạo điều kiện cho trẻ tích cực hoạt động, luôn khám phá, học hỏi. -N ngữ: trẻ mạnh dạn trong giao tiếp, nhận biết và phát âm được 29 chữ cái (5 tuổi). -T mỹ:Biết cảm nhận và tạo ra cái đẹp, biết tôn trọng sản phẩm mình và bạn àTrẻ có hành vi đạo đức tốt |
|
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | -Tổ chức cho trẻ 4-5 tuổi học bán trú -Khám sức khỏe cho trẻ 2 lần/năm, theo dõi biểu đồ tăng trưởng 100% -Trẻ phát triển toàn diện 5 mặt qua các hoạt động học tập và vui chơi |
Phước Lý, ngày 01 tháng 9 năm 2021. Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Biểu mẫu 02
Phòng GD-ĐT Cần Giuộc
Trường MG Phước Lý
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2021 - 2022
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 130 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 130 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 130 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 130 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 130 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 130 |
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 190 |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 190 |
Phước Lý, ngày 01 tháng 9 năm 2021. Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Biểu mẫu 03
Phòng GD-ĐT Cần Giuộc
Trường MG Phước Lý
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2021-2022
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 7 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 5 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 2 | - |
3 | Phòng học tạm | - | |
4 | Phòng học nhờ | - | |
III | Số điểm trường | 4 | - |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 5.250 | 27,63 m2/trẻ em |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1.400 | 7,36m2/trẻ em |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | 774 | 4,07m2/trẻ em |
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 536 | 2.82m2/trẻ em |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | ||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 75 | 0.38m2/trẻ em |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 120 | 0.6m2/trẻ em |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | ||
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | ||
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 43 | 0.20 |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 7 | Số bộ/nhóm (lớp) |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 7 | 7/7 /nhóm (lớp) |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 23 | Số bộ/sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 5 máy tính, 3 máy in; 4 đầu đĩa; 5 ti vi | |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
1 | … |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 5 | 4 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x | |
.. | .... |
Phước Lý, ngày 01 tháng 9 năm 2021. Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Biểu mẫu 04
Phòng GD-ĐT Cần Giuộc
Trường MG Phước Lý
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2021-2022
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 20 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 6 | 7 | 0 | |||
I | Giáo viên | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | ||
1 | Nhà trẻ | 0 | |||||||||||||
2 | Mẫu giáo | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | ||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
III | Nhân viên | 5 | 1 | ||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 0 | |||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 0 | |||||||||||||
3 | Thủ quỹ | 0 | |||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | Nhân viên khác | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
.. | .. |
Phước Lý, ngày 01 tháng 9 năm 2021. Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |