kẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022
PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MG PHƯỚC LÝ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 227 KH-MGPL Phước Lý, ngày 24 tháng 08 năm 2021
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON
Năm học 2021 - 2022
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 13/4/2021, hợp nhất về Chương trình GDMN theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009, thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016; Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GDĐT về ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo;
Căn cứ Hướng dẫn số 1236/ PGDĐT-MN ngày 11 tháng 08 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục mầm non;
Căn cứ Quyết định số 8138 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 08 năm 2021 Quyết định Ban hành kế hoạch thời gian năm học đối với GDMN, GDPT và GDTX trên địa bàn tỉnh Long An;
Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị. Bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non năm học 2021-2022 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi :
- Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp các ngành đặc biệt là sự chỉ đạo về chuyên môn của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Cần Giuộc, sự quan tâm của ĐU- HĐND-UBND xã Phướ Lý đã tạo điều kiện tốt cho nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm học.
- Về đội ngũ: Trường có tổng 20 CBGV – NV, trong đó có 2CBQL; 12 GV; 6 NV. Đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ, khoẻ, nhiệt tình trong công tác, có trình độ chuyên môn chuẩn và trên chuẩn cao. Có ý thức tự học, tự rèn, có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong công tác. Có 12/12 giáo viên biết soạn bài trên máy và 12/12 giáo viên biết soạn và sử dụng thành thạo giáo án điện tử.
- CSVC, trang thiết bị: Trường được xây dựng khang trang, thoáng mát, có 7 phòng học, 01 nhà bếp, 01 nhà bảo vệ; nhóm lớp đều có đủ trang thiết bị như: Bàn ghế, máy tính, ti vi màn hình rộng, loa đài, đồ dùng đồ chơi, tài liệu và học liệu phục vụ cho cô và trẻ trong công tác dạy và học.
-Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên đa số các bậc phụ huynh hiểu và nhận thức được tầm quan trọng của bậc học giáo dục mầm non. Tỉ lệ trẻ đến trường trong những năm qua đều đạt và vượt kế hoạch phòng giao.
2. Khó khăn :
- Đội ngũ cán bộ giáo viên có năng lực chuyên môn không đồng đều: còn 2 đồng chí cao tuổi (Cô Phượng và cô Liên ) năng lực chuyên môn và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin còn gặp khó khăn và hạn chế.
- CSVC, trang thiết bị: Nhà trường chưa có các phòng chức năng, chưa đủ điều kiện đón chuẩn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức các hoạt động của nhà trường.
II. MỤC TIÊU CHUNG:
Năm học 2021 – 2022 là năm tiếp tục thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Đổi mới HĐ hoạt động chăm sóc giáo dục phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia”
Trường mẫu giáo Phước Lý tiếp tục duy trì và phấn đấu cuối năm trường xếp loại Tốt, Tập thể lao động tiên tiến suất xắc. Hội giảng, hội thi đạt kết quả cao so với năm học 2020-2021
Tiếp tục giữ vững mục tiêu phát triển an toàn, bền vững, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình, giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một.
Củng cố, nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục tại trường.
Tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non; tăng cường năng lực quản trị nhà trường, đổi mới cơ chế quản lý cơ sở giáo dục mầm non gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động; đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
- Duy trì chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe và an toàn tuyệt đối cho trẻ. Tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường và tỷ lệ trẻ học bán trú, đặc biệt là trẻ mẫu giáo 5 tuổi
-Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đội ngũ giáo viên. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cập nhật dữ liệu thống kê bậc học và quản lý điều hành đơn vị
- Phát triển chương trình giáo dục mầm non phù hợp với điều kiện nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ. Tiếp tục thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” ; chuyên đề “Xây dựng môi trường thiên nhiên trong tổ chức hoạt động và tăng cường vận động cho trẻ”.
- Xây dựng kế hoạch phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.
- Tiếp tục làm tốt công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về đổi mới giáo dục mầm non.
- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại đơn vị.
- Thời gian thực hiện chương trình là 35 tuần thực học, mỗi tuần 5 ngày. Kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục hằng ngày thực hiện theo chế độ sinh hoạt cho từng độ tuổi phù hợp với sự phát triển của trẻ và điều kiện của cơ sở giáo dục mầm non, đảm bảo các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể sau:
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG GIÁO DỤC
1. Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe
- 100% trẻ tại trường luôn được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ ở các cơ sở GDMN theo Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong các cơ sở GDMN.
- Phấn đấu đến cuối năm học trường được cấp giấy chứng nhận trường trường, lớp đủ điều kiện an toàn phòng tránh tai nạn thương tích trong các cơ sở
- Đảm bảo 100% trẻ học mẫu giáo được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm theo quy định và theo dõi sự phát triển bằng biểu đồ tăng trưởng.
- 100% trẻ đảm bảo theo Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, không được làm bất cứ điều gì gây tổn thương đến trẻ.
-100% trẻ đảm bảo an toàn tai nạn thương tích, tuyệt đối không quát mắng trẻ, tôn trọng và không gây bất cứ điều gì tổn thương tinh thần trẻ. Tiếp tục rà soát các tiêu chuẩn trong Thông tư số 13/BGD&ĐT đề nghị cuối năm UBND huyện Cần Giuộc công nhận.
- 100% trẻ ăn bán trú và được đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú, đủ năng lượng cùng với cân đối giữa các chất sinh năng lượng của thực đơn, tuyệt đối an toàn thực phẩm trong nhà trường, thường xuyên thực hiện phầm mềm Nutrikids để tính khẩu phần dinh dưỡng hàng ngày, đảm bảo khẩu phần ăn cho trẻ.
- Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi dưới 4 %, giảm ít nhất 0,5-1% số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi so với đầu năm học; khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì.
- 100% cán bộ giáo viên thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống bệnh tay- chân- miệng, các bệnh thường gặp và dịch bệnh cho trẻ ở lớp, các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19. Phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh trong nhà trường.
- 100% lớp đảm bảo tạo môi trường xanh, sạch, đẹp trong và ngoài lớp, lồng ghép giáo dục kiến thức an toàn giao thông để đảm bảo an toàn cho trẻ khi đến trường.
- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân, chăm sóc sức khỏe. Vệ sinh phòng, nhóm, đồ dùng, đồ chơi. Giữ sạch nguồn nước, xử lí rác thải tốt.
Mục tiêu giáo dục | Nội dung giáo dục |
---|---|
Lĩnh vực 1: Phát triển thể chất | |
90% trẻ biết thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh. | - Tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp: tay , chân, bụng, bật. |
90% trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: đi liên tục trên ghế thể dục, đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m. | - Đi bằng gót chân, đi khuỵu gối, đi lùi. - Đi trên ghế thể dục, đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn. |
90% trẻ kiểm soát được vận động: Đi/ chạy thay đổi hướng vận động đúng tín hiệu vật chuẩn. | - Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh, dích dắc (đổi hướng) theo vật chuẩn. |
85% trẻ biết phối hợp tay- mắt trong vận động : Tung bắt bóng . Ném trúng đích đứng . Tự đập bắt bóng được 4-5 lần liên tiếp. | Tung bóng lên cao và bắt; Tung bắt bóng với người đối diện; Đập và bắt bóng tại chỗ, Ném xa bằng 1 tay, 2 tay; Ném trúng đích bằng 1 tay, Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân. |
85% trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: Chạy liên tục theo hướng thẳng 15 m trong 10 giây, bò trong đường dích dắc. |
- Chạy 15m trong khoảng 10 giây. - Chạy chậm 60-80m - Trườn theo hướng thẳng - Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m. - Bò dích dắc qua 5 điểm. - Bò chui qua ống dài 1,2mx0,6m -Trèo lên, xuống 5 gióng thang. - Trèo qua ghế dài 1,5mx30 cm - Bật liên tục về phía trước. - Bật xa 35 - 40cm. - Bật - nhảy từ trên cao xuống (cao 30 - 35cm). - Bật tách chân, khép chân qua 5 ô. - Bật qua vật cản cao10 - 15cm. - Nhảy lò cò 3m. |
85% trẻ biết thực hiện được các vận động: Cuộn, xoay tròn cổ tay; Gập, mở các ngón tay. | -Vo, xoáy, xoắn, vặn, búng ngón tay, vê, véo, vuốt, miết, ấn bàn tay, ngón tay, gắn, nối ...; Gập giấy; Lắp ghép hình; Xé, cắt đường thẳng; Tô,vẽ hình; Cài, cởi cúc xâu, buộc dây. |
90% trẻ biết phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt trong một số hoạt động: vẽ , cắt , xây dựng, lắp ráp với 10-12 khối, tết sợi đôi, tự cài, cởi cúc, buộc dây giày. | - Vẽ hình người, nhà, cây. - Cắt thành thạo theo đường thẳng. - Xây dựng, lắp ráp với 10 - 12 khối. - Biết tết sợi đôi. - Tự cài, cởi cúc, buộc dây giày. |
80% trẻ biết một số thực phẩm cùng nhóm | - Nhận biết một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm (trên tháp dinh dưỡng). |
80% trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản. | - Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất. - Nhận biết dạng chế biến đơn giản của một số thực phẩm, món ăn. - Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất. |
90% trẻ biết thực hiện được một số việc khi được nhắc nhở | - Biết tự rửa tay bằng xà phòng. - Biết tự lau mặt, đánh răng. - Biết tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn; Biết giữ gìn đầu tóc, quần áo gọn gàng. |
90% trẻ biết tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn | - Biết tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. |
90% trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống | - Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kĩ. - Biết che miệng khi ho, hắc hơi. - Không uống nước lã. |
90% trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở. | - Ích lợi của mặc trang phục phù hợp với thời tiết. - Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết. - Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản - Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khoẻ con người. |
95% trẻ nhận ra bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng.... là nguy hiểm không đến gần. Biết các vật sắc nhọn không nên nghịch. | - Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng. |
95% trẻ nhận ra những nơi như: hồ, ao, mương nước, suối, bể chứa nước…là nơi nguy hiểm, không được chơi gần. | - Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng. - Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ. |
95% trẻ biết và không ăn uống một số thứ có hại cho sức khỏe. | - Trẻ biết không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ... không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn. |
95% trẻ biết hút thuốc lá là có hại và không lại gần người đang hút thuốc |
- Khi hỏi về tác hại của thuốc lá, trẻ trả lời hút thuốc lá là độc hại. - Biết bày tỏ thái độ không đồng tình trước người hút thuốc lá. - Tránh chỗ có người hút thuốc. |
95% trẻ biết và không làm một số việc có thể gây nguy hiểm | - Biết được tác hại của một số việc nguy hiểm. - Biết cách tránh hoặc dùng đồ dùng khác để thay thế hoặc nhờ người lớn giúp. |
Lĩnh vực 2: Phát triển nhận thức | |
85% trẻ biết nói tên, địa chỉ và mô tả một số đặc điểm nổi bật của trường, lớp khi được hỏi, trò chuyện | - Những đặc điểm nổi bật của trường lớp mầm non; công việc của các cô bác trong trường |
90% trẻ biết gọi tên nhóm cây cối, con vật theo đặc điểm chung | - Gọi tên các con vật/cây gần gũi xung quanh. - Tìm được đặc điểm chung của 3 (hoặc 4) con vật/cây. - Đặt tên cho nhóm những con/cây này bằng từ khái quát thể hiện đặc điểm chung. |
90% trẻ nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con vật và một số hiện tượng tự nhiên. | - Gọi tên từng giai đoạn phát triển của đối tượng (cây/con) thể hiện trên tranh ảnh. - Sắp xếp những tranh ảnh đó theo trình tự phát triển. - Nhận ra và sắp xếp theo trình tự của sự thay đổi của cây cối, con vật, hiện tượng tự nhiên (VD: búp, lá non, lá già, lá vàng….) |
85% trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán | - Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước. - Cách chăm sóc và bảo vệ con vật, cây. - Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật và cây. - Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật và cây. |
80% trẻ biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau. | - Xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện. |
85% trẻ biết phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu | - So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 con vật, cây, hoa, quả, ĐDĐC. - Phân loại cây, hoa, quả, con vật, ĐDĐC theo 1 - 2 dấu hiệu. |
85% trẻ biết nhận xét được một số mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng gần gũi. | - Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống. |
80% trẻ biết sử dụng cách thức thích hợp để giải quyết vấn đề đơn giản. | - Làm cho ván dốc hơn để ô tô đồ chơi chạy nhanh hơn. |
85% trẻ biết nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát. | - Đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông - Đặc điểm bên ngoài của con vật, cây, hoa, quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người. - Một số đặc điểm, tính chất của nước. - Một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi - So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 con vật, cây, hoa, quả. |
80% trẻ biết thể hiện một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình... | - Thể hiện vai chơi trong trò chơi đóng vai theo chủ đề - Hát các bài hát chủ đề - Vẽ, xé dán, nặn, …. |
85% trẻ biết quan tâm đến chữ số, số lượng như thích đếm các vật ở xung quanh, hỏi: bao nhiêu? là số mấy?... | - Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (số nhà, biển số xe,..). |
85% trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10. | - Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng. - Nhận biết chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5. |
80% trẻ biết so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn. | - Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng. - Gộp hai nhóm đối tượng và đếm - Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn. |
80% trẻ biết gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả. | - Nhận biết chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5. - Gộp hai nhóm đối tượng và đếm. |
85% trẻ biết tách một nhóm đối tượng thành hai nhóm nhỏ hơn. | - Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn. |
80% trẻ biết sử dụng các số từ 1-5 để chỉ số lượng, số thứ tự. | - Nhận biết chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5. |
80% trẻ biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. | - Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (số nhà, biển số xe,..). |
85% trẻ biết nhận ra qui tắc sắp xếp của ít nhất ba đối tượng và sao chép lại. | - So sánh, phát hiện qui tắc sắp xếp và sắp xếp theo qui tắc. |
80% trẻ biết sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh. | - Đo độ dài một vật bằng một đơn vị đo. - Đo dung tích bằng một đơn vị đo |
85% trẻ biết chỉ ra các điểm giống, khác nhau giữa hai hình (tròn và tam giác, vuông và chữ nhật,....) | - So sánh sự khác nhau và giống nhau của các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật. |
85% trẻ biết sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản. | - Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu. |
85% trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với người khác. | - Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác (phía trước - phía sau; phía trên - phía dưới; phía phải - phía trái). |
85% trẻ biết mô tả các sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian trong ngày. | - Nhận biết các buổi: sáng, trưa, chiều, tối. |
80% trẻ biết họ và tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện | - Họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân. |
75% trẻ biết họ, tên và công việc của bố, mẹ, các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình. |
- Họ tên, công việc của bố mẹ, những người thân trong gia đình và công việc của họ. Một số nhu cầu của gia đình. |
80% trẻ biết địa chỉ của gia đình mình (số nhà, đường phố/thôn, xóm) khi được hỏi, trò chuyện. | - Địa chỉ gia đình - Họ tên, công việc của bố mẹ |
90% trẻ biết tên và địa chỉ của trường, lớp khi được hỏi, trò chuyện. | -Tên, địa chỉ của trường lớp. Tên và công việc của cô giáo và các cô bác ở trường. - Họ tên và một vài đặc điểm của các bạn; các hoạt động của trẻ ở trường. |
80% trẻ biết tên, một số công việc của cô giáo và các bác công nhân viên trong trường khi được hỏi, trò chuyện. | - Họ tên, công việc của cô giáo và các bác công nhân viên trong trường, những người thân trong gia đình và công việc của họ. |
90% trẻ biết tên và một vài đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện. | - Họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bạn trong lớp. |
85% trẻ biết kể tên, công việc, công cụ, sản phẩm/ích lợi... của một số nghề khi được hỏi, trò chuyện. | - Tên gọi, công cụ, sản phẩm, các hoạt động và ý nghĩa của các nghề phổ biến, nghề truyền thống của địa phương. |
80% trẻ biết kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội, cảnh đẹp, di tích lịch sử ở địa phương. | - Đặc điểm nổi bật của một số di tích, danh lam, thắng cảnh, ngày lễ hội, sự kiện văn hoá của quê hương, đất nước. |
Lĩnh vực 3: Phát triển ngôn ngữ. | |
80% trẻ nghe hiểu nghĩa từ khái quát khi người khác nói và trao đổi được với người đối thoại | - Hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu. - Hiểu các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm. |
90% trẻ nghe và trao đổi với người đối thoại. | - Trả lời và đặt các câu hỏi: ai? cái gì? ở đâu? khi nào? để làm gì?. - Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ |
80% trẻ sử dụng được các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định. | - Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng, câu phức. - Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép. - Mô tả sự vật, hiện tượng, tranh ảnh |
85% trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao... | - Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi. |
80% trẻ bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện. | - Kể lại truyện đã được nghe. - Kể lại sự việc có nhiều tình tiết. - Đóng kịch. - Phát âm các tiếng có chứa các âm khó |
85% trẻ sử dụng các từ như mời cô, mời bạn, cám ơn, xin lỗi trong giao tiếp. | - Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép - Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp. |
80% trẻ cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. “đọc” sách theo tranh minh họa (“đọc vẹt”). | - Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau. - Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt: - Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới. - Hướng viết của các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các dấu. - Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. - “Đọc” truyện qua các tranh vẽ |
80% trẻ nhận ra kí hiệu thông thường trong cuộc sống: nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm,.. | - Làm quen với một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông: đường cho người đi bộ,...) |
Lĩnh vực 4: Phát triển tình cảm- kỹ năng xã hội | |
100% trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân. | - Tên, tuổi, giới tính (Tên gì? bao nhiêu tuổi? trai hay gái) |
85% trẻ nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được. | - Sở thích, khả năng của bản thân |
95% trẻ biết tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích. | - Trẻ tự chọn đồ chơi, trò chơi mà mình thích. |
90% trẻ cố gắng hoàn thành công việc được giao | - Trực nhật, dọn đồ chơi. |
90% trẻ nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh, ảnh. | - Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh, ảnh. |
85% trẻ biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên. | - Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận động; vẽ, nặn, xếp hình. |
95% trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ. | - Nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ qua tranh, ảnh, bài thơ, câu chuyện. |
85% trẻ thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ. | - Kính yêu Bác Hồ,chăm ngoan xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ |
80% trẻ biết một vài cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước. | - Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước. |
80% trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ. | - Một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường). - Yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình. - Phân biệt hành vi “đúng”-“sai”, “tốt” - “xấu”. |
85% trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép. | - Sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép. |
80% trẻ chú ý nghe khi cô, bạn nói. | - Lắng nghe ý kiến của người khác. |
80% trẻ biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở. | - Chờ đến lượt,hợp tác |
80% trẻ biết trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung. | - Hợp tác, quan tâm, giúp đỡ bạn (chơi, trực nhật…) |
85% trẻ thích chăm sóc cây,con vật thân thuộc. | - Bảo vệ, chăm sóc con vật và cây cối. |
90% trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định. | - Giữ gìn vệ sinh môi trường |
85% trẻ không bẻ cành, hái hoa. | - Bảo vệ, chăm sóc hoa và cây cối |
90% trẻ không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện. | - Tiết kiệm điện, nước. |
Lĩnh vực 5: Phát triển thẩm mỹ | |
80% trẻ biết làm các động tác mô phỏng và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng. | - Bộc lộ cảm xúc gợi cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật. |
85% trẻ chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện. | - Nghe các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca) - Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc - Nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện. |
85% trẻ thích thú ngắm nhìn, sờ , chỉ và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc,hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình. | - Bộc lộ cảm xúc phù hợp với các tác phẩm nghệ thuật. |
